Testowane w programie KeyResponseTime firmy A4Tech. Zgodnie z instrukcją naciskaliśmy lewy przycisk w różnych myszkach z prawym w A4Tech Bloody V3, a następnie wyciągaliśmy średnią ze 100 kliknięć i zaokrąglaliśmy wynik do pełnej wartości. Dane na pewno nie oddają w 100% faktycznej różnicy, a jedynie stanowią poglądowy obraz szybkości kliku. Dodajmy jeszcze, że podczas normalnego użytkowania różnic w szybkości kliku pomiędzy wartościami poniżej 15 ms praktycznie nie da się zauważyć.
UWAGA: Mniej ms tym lepiej.
| MODEL: | SZYBKOŚĆ KLIKU [ms] |
| Corsair M65 Ultra (ma 0 lub 3 ms) | 0 |
| Corsair Sabre Pro (ma 0 lub 3 ms) |
0 |
| DM1 Pro / DM2 Comfy | 0 |
| Genesis Krypton 750 | 0 |
| Genesis Zircon X (ma od 0 do 30 ms) | 0 |
| Gamdias Erebos Optical | 0 |
| Glorious Model O/O-/D/-D- Wireless | 0 |
| Lamzu Atlantis (zalecane ustawić 2 ms) | 0 |
| Logitech G9X | 0 |
| Katec 9500+ | 0 |
| Endgame Gear XM1 |
0 |
| Pulsar X2H (ma od 0 do 30 ms) | 0 |
| A4Tech Bloody V3 / T70 / P93 |
0.5 |
| DM4 Evo | 1 |
| Razer DA Chroma | 1 |
| Mad Catz R.A.T TE | 1 |
| Ninjutso Katana Superlight | 1 |
| SPC Gear GEM Plus (można ustawić więcej) |
1 |
| Tesoro Shrike | 1 |
| DM7 Switch | 2 |
| Genesis Krypton 555 | 2 |
| Logitech G100 | 2 |
| Ninox Aurora | 2 |
| Xtrfy M8 (ma 2, 4, 8, 12 ms) | 2 |
| Cougar Revenger S | 3 |
| DM3 mini | 3 |
| E-Blue Type-G/-IM/ M642 | 3 |
| SS Rival | 3 |
| Xtrfy M4 | 3 |
| Xtrfy M42 | 3 |
| Zowie ZA11/12/13 | 3 |
| DM1 Pro S / FPS |
4 |
| DM6 Holey | 4 |
| CM MasterMouse MM530 | 4 |
| CM MasterMouse MM710 | 4 |
| CM MasterMouse MM720 | 4 |
| CM MasterMouse Pro L | 4 |
| CM MasterMouse S | 4 |
| CM Storm Alcor | 4 |
| CM Storm Sentinel III | 4 |
| CM Storm Xornet II | 4 |
| Glorious Model D / D- | 4 |
| Glorious Model O / O- |
4 |
| Logitech G Pro | 4 |
| Logitech G403 Wired | 4 |
| SS Rival 100 | 4 |
| SS Sensei RAW | 4 |
| Tracer Toriado | 4 |
| Xtrfy MZ1 (przy najniższej wartości) | 4 |
| Xtrfy XG-M3-HeatoN | 4 |
| Zowie BenQ EC3-C (przy najniższej wartości) | 4 |
| DM5 Blink | 5 |
| Gamdias Zeus P1 RGB | 5 |
| Genesis Xenon 770 | 5 |
| Genesis Xenon 800 | 5 |
| SS Rival 310 | 5 |
| SS Rival 600 / 650 | 5 |
| SS Sensei 310 | 5 |
| Cougar 700M Evo | 6 |
| DM6 Holey S | 6 |
| DM7 Switch Duo | 6 |
| Genesis Krypton 700 (nierówne ms) | 6 |
| Tacens MARS MM0 | 6 |
| Trust GXT 180 Kusan | 6 |
| Razer Abyssus 2014 | 7 |
| Razer Viper Mini |
7 |
| Roccat Kone AIMO | 7 |
| SS Rival 110 | 7 |
| Logitech G Pro X Superlight | 8 |
| Razer Basilisk | 8 |
| Zowie EC1-A | 8 |
| Zowie EC1 Evo CL | 10 |
| Mionix Avior 7000 | 10 |
| Mionix Naos 7000 | 10 |
| Ninjutso Sora (fw1.27 i tryb wireless) | 10 |
| Roccat Kone Military | 10 |
| Roccat Savu | 10 |
| ThunderX3 TM30 | 10 |
| Logitech mx310 | 10 |
| Lioncast LM50 | 11 |
| ASUS Gladius | 12 |
| ASUS Sica (fw1.04) | 12 |
| Couger 300M | 12 |
| Cougar 550M | 12 |
| KRUX Beam / Thorn |
12 |
| KRUX Galacta Pro | 12 |
| Mad Catz R.A.T 1 | 12 |
| CM Xornet (fw75) | 13 |
| Tracer Recon | 13 |
| Zowie EC2 Evo | 13 |
| Gigabyte M6900x | 14 |
| Mionix Castor | 14 |
| Natec Genesis GX75 | 14 |
| Tesoro Sagitta | 14 |
| Easy Touch Cornet | 16 |
| Genesis Krypton 770 | 16 |
| Modecom Volcano MC-GMX2 | 17 |
| Genesis Krypton 500 | 18 |
| Genesis Xenon 750 | 18 |
| Zowie FK1 (wersja z 2014) |
18 |
| Tracer Scout | 20 |
| Everest Mercury X8 | 24 |
| Redragon Shark | 24 |
