dobór myszki i podkładkipalm/claw/fingertipinfo. o sensorachsensory i rozmiary myszekpodkładkapolecane myszkipolecane podkładki
dł.(mm) | szer. | wys. | waga(g) | sensor | l. przycisk. | cena** | |
UWAGA: wymiary mogą nie być w 100% zgodne z rzeczywistością // **klikając w cenę sprawdzisz w porównywarce jaka jest aktualna ARCHIWALNE SPISY MYSZEK ZNAJDZIECIE: >TUTAJ (@2016)< >TUTAJ (@2017)< >TUTAJ (@2018-2019)< >TUTAJ(@2020-2021)< >TUTAJ (@2022-2023)< |
|||||||
A4tech Bloody |
|||||||
Bloody V3m | 124 | 67 | 42.5 | 110 | Pixart PAW3305DK | 8 | 60 zł |
Bloody V7m | 122 | 77 | 41.5 | 110 | Pixart PAW3305DK | 8 | 68 zł |
Bloody V8m | 122 | 82 | 42 | 110 | Pixart PAW3305DK | 8 | 65 zł |
Bloody V9m | 126 | 71 | 39 | - | Pixart PAW3305DK | 9 | 89 zł |
Bloody W95 Max | 135 | 77 | 43 | - | BC3332-A | 8 | 119 zł |
Bloody W60 Max |
135 | 73 | 42 | 115 | BC3332-A | 8 | 149 zł |
Blazing A90 |
126 | 68 | 44 | 110 | Avago 3050 | 8 | 79 zł |
Oscar Laser XL 747H | 125 | 72 | 42 | - | Avago 6010 | 7 | 73 zł |
Bloody X5 MAX |
130 | 73 | 44 | 140 | BC3332-A | 5 | 149 zł |
Acer | |||||||
Cestus 310 | 121 | 66 | 38 | 133 | PAW3519 | 6 | 89 zł |
Cestus 315 | 136 | 72 | 40 | 135 | PMW3325 | 8 | 129 zł |
Cestus 335 | 122 | 74 | 41 | 132 | PAW3370 | 10 | 269 zł |
Cestus 350 (wireless) | 125 | 64 | 40 | 111 | PAW3335 | 8 | 399 zł |
Aerocool ThunderX3 |
|||||||
TM20 | 123.5 | 72 | 38.5 | 109 | Avago 3050 | 6 | 43 zł |
TM30 | 128 | 70 | 35 | 109 | PMW3310DH | 6 | 79 zł |
TM40 | 128 | 70 | 35 | 109 | Avago 9800 | 6 | 121 zł |
ASUS | |||||||
ROG Gladius II Core | 126 | 67 | 45 | 92 | PAW3327 | 6 | 199 zł |
ROG Gladius II Origin |
126 | 67 | 45 | 110 | PMW3360 | 6 | 299 zł |
ROG Gladius II wireless | 126 | 67 | 45 | 124 | PMW3390 | 6 | 359 zł |
ROG Gladius III | 126 | 67 | 45 | 79 | PAW3370 | 6 | 449 zł |
ROG Gladius III AimPoint wireless | 126 | 67 | 45 | 89 | AimPoint | 6 | 499 zł |
ROG Harpe Ace Aim (wireless) | 127.5 | 64 | 40 | 54 | AimPoint | 5 | 495 zł |
ROG Charkram Core | 133 | 77 | 43 | 111 | PAW3335 | 9 | 299 zł |
ROG Chakram X | 133 | 77 | 43 | 127 | AimPoint | 11 | 539 zł |
Pugio II wireless | 126 | 57 | 40 | 102 | PAW3335 | 7 | 479 zł |
Strix Impact III | 126 | 62 | 39 | 59 | PAW3311 | 5 | 149 zł |
ROG Keris AimPoint wireless | 118 | 62 | 39 | 75 | AimPoint | 5 | 329 zł |
Spatha X (wireless/wired) | 137 | 89 | 45 | 168 | PAW3311 |
12 | 555 zł |
Tuf Gaming M4 Air |
126 | 63.5 | 40 | 49 | PAW3335 | 6 | 199 zł |
Cooler Master |
|||||||
MasterMouse MM310 | 127 | 71 | 39.5 | 100 | PAW3327 | 8 | 79 zł |
MasterMouse MM720 | 105 | 76 | 37 | 49 | PMW3389 | 6 | 269 zł |
MasterMouse MM710 /MM711 RGB |
116 | 63 | 38 | 53 | PMW3389 | 6 | 219 zł |
MasterMouse MM730 | 122 | 69 | 39 | 48 | PMW3389 | 6 | 109 zł |
Corsair | |||||||
Dark Core RGB (wireless) |
127 | 89 | 43 | 128 | PMW3367 | 9 | 279 zł |
Dark Core Pro RGB (wireless) |
127 | 89 | 43 | 133 | PMW3392 | 8 | 369 zł |
Dark Core Pro SE RGB (wireless) |
127 | 89 | 43 | 142 | PMW3392 | 8 | 439 zł |
Sabre Pro | 127 | 69 | 43 | 68 | PAW3392 | 6 | 139 zł |
Sabre Pro RGB |
127 | 69 | 43 | 74 | PAW3392 | 6 | 259 zł |
M55 Pro | 124 | 57 | 40 | 86 | PAW3327 | 6 | 179 zł |
M65 Elite |
118 | 72 | 39 | 97-115 | PMW3391 | 8 | 209 zł |
M65 Ultra | 118 | 72 | 39 | 98-118 | PAW3393 | 8 | 179 zł |
M65 Ultra Wireless | 118 | 72 | 39 | 109-124 | PAW3393 | 8 | 499 zł |
M75 AiR | 128 | 65 | 42 | 74 | PAW3393 | 6 | 349 zł |
M75 Air Wireless | 128 | 65 | 42 | 60 | PAW3393 | 6 | 559 zł |
Katar Pro Wireless | 116 | 64 | 38 | 98 | PMW3325 | 6 | 159 zł |
Katar Elite Wireless | 116 | 64 | 38 | 68 | PAW3393 | 6 | 319 zł |
Harpoon RGB (wireless) | 112 | 68 | 40 | 99 | PMW3325 | 6 | 219 zł |
Nightsword | 129 | 86 | 44 | 119-141 |
PMW3391 | 10 | 379 zł |
Nightsabre Wireless | 129 | 63 | 40 | 99 | PAW3393 | 11 | 609 zł |
Ironclaw | 130 | 80 | 45 | 105 | PMW3391 | 7 | 249 zł |
Ironclaw (wireless) |
130 | 80 | 45 | 130 | PMW3391 | 7 | 269 zł |
Scimitar Elite |
119 | 77 | 49 | 147 | PMW3391 | 17 | 269 zł |
Scimitar Elite Wireless | 119 | 73.5 | 42 | 113 | PAW3393 | 17 | 659 zł |
Cougar | |||||||
DualBlader | 120 | 88 | 45 | 107 | PMW3389 | 12 | 399 zł |
Minos XT | 125 | 68 | 38 | 96 | ADNS-3050 | 6 | 99 zł |
Surpassion RX (wireless) |
120 | 65 | 38 | 98 | PMW3330 | 6 | 239 zł |
Surpassion EX | 120 | 65 | 38 | 90 | PAW3309 | 6 | 149 zł |
AirBlader | 117 | 63 | 38 | 62 | PMW3399 | 6 | 189 zł |
Creative | |||||||
--- | |||||||
Dream Machines |
|||||||
DM1 S2 | 125.5 | 68 | 39 | 88 | PMW3360 | 6 | 99 zł |
DM4 Evo |
124 | 65 | 41 | 99 | PMW3389 | 7 | 99 zł |
DM4 Evo S | 124 | 65 | 41 | 97 | PAW3370 | 7 | 109 zł |
DM5 Blink | 123 | 65.5 | 41 | 99 | PMW3389 | 8 | 109 zł |
DM6 Holey | 128.5 | 66 | 40 | 67 | PMW3360 | 6 | 119 zł |
DM6 Holey S |
128.5 | 66 | 40 | 67 | PMW3389 | 6 | 179 zł |
DM6 Holey Duo wireless | 128.5 | 66 | 40 | 67 | PAW3335 | 6 | 169 zł |
DM6 Trio (wireless/BT) | 128.5 | 66 | 40 | 81 | PAW3370 | 6 | 179 zł |
DM7 Switch | 121.5 | 61 | 38.5 | 67 | PAW3370 | 5 | 229 zł |
DM7 Switch Duo (wireless) | 121.5 | 61 | 38.5 | 76 | PAW3370 | 5 | 329 zł |
Ducky | |||||||
Feather Huano/Kailh/Omron |
124 | 59 | 36 | 65 | PMW3389 | 7 | 410 zł |
Endgame Gear | |||||||
XM1r | 122 | 66 | 38 | 70 | PMW3370 | 5 | 279 zł |
XM2we (wireless) |
122 | 66 | 38 | 63 | PMW3370 | 5 | 399 zł |
OP1 | 118 | 60.5 | 37 | 51 | PAW3395 | 5 | 329 zł |
OP1 RGB | 118 | 60.5 | 37 | 51 | PAW3395 | 5 | 299 zł |
OP1we (wireless) | 118 | 60.5 | 37 | 59 | PAW3370 | 5 | 399 zł |
FINALMOUSE | |||||||
- |
- | - | - | - | - | - | - |
Fnatic Gear |
|||||||
Bolt (wireless) |
121 | 55 | 38 | 67 | PAW3370 | 5 | 450 zł |
(x Lamzu) Thorn (wireless) | 119 | 65 | 42 | 52 | PAW3395 | 5 | 489 zł |
GAMDIAS | |||||||
Apollo Optical | 118 | 69 | 40 | Avago 3050 | 5 | 149 zł | |
Erebos Laser | 124 | 67 | 40 | - | Avago 9800 | 8 | 199 zł |
Erebos Optical |
124 | 67 | 40 | 86-108 | Avago 3050 | 8 | 167 zł |
Hades Laser | 125 | 81 | 40 | - | Avago 9800 | 7 | 239 zł |
Ourea FPS |
125 | 62 | 39 | 116-126 |
Avago 3050 | 6 | 79 zł |
Zeus P1 RGB |
127 | 72 | 40 | 106 | PMW3336 | 8 | 159 zł |
Genius | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Glorious PC Gaming | |||||||
Model O | 128 | 67 | 37.5 | 68 | PMW3360 | 6 | 249 zł |
Model O- | 120 | 62 | 35.5 | 58 | PMW3360 | 6 | 249 zł |
Model O wireless | 128 | 67 | 37.5 | 69 | BAMF |
6 | 429 zł |
Model O 2 | 128 | 67 | 37.5 | 59 | BAMF 2.0 | 6 | 449 zł |
Model O 2 (wireless/BT) | 128 | 67 | 37.5 | 68 | BAMF 2.0 | 6 | 549 zł |
Model O 2 Pro // 4-8Khz Ed. (wireless) | 128 | 67 | 37.5 | 57 // 59 | BAMF 2.0 | 6 | 539 zł |
Model D | 128 | 67 | 42 | 68 | PMW3360 | 6 | 249 zł |
Model D- | 120 | 67 | 40 | 61 | PMW3360 | 6 | 249 zł |
Model D wireless | 128 | 67 | 42 | 69 | BAMF |
6 | 449 zł |
Model D 2 Pro // 4-8Khz Ed. (wireless) | 128 | 67 | 42 | 60 // 62 | BAMF 2.0 | 6 | 549 zł |
Model I | 129 | 72 | 42 | 69 | BAMF | 9 | 349 zł |
Model I 2 (wireless) | 129 | 72 | 42 | 75 | BAMF 2.0 | 9 | 499 zł |
Gigabyte | |||||||
Aorus M2 |
117 | 63 | 36 | 76 | PAW3327 | 8 | 99 zł |
Aorus M3 | 128 | 72 | 43 | 100 | Avago S3988 | 7 | 129 zł |
Aorus M4 | 122 | 66 | 40 | 98 | Avago S3988 | 8 | 140 zł |
Aorus M5 | 128 | 72 | 43 | 118-130 | PMW3389 | 7 | 239 zł |
Aorus M6 (wireless // R/L) |
127 | 67 | 38 | 74 | PAW3395 |
8 | 440 zł |
Hama | |||||||
uRage Reaper 600 | 119 | 73 | 38 | 140 | PAW3335 | 8 | 281 zł |
HyperX | |||||||
Pulsefire Core | 119 | 64 | 41 | 87 | PAW3327 | 7 | 119 zł |
Pulsefire FPS Pro | 128 | 71 | 42 | 95 | PMW3389 | 6 | 149 zł |
Pulsefire Raid | 128 | 71 | 42 | 95 | PMW3389 | 11 | 239 zł |
Pulsefire Surge | 120 | 63 | 41 | 100 | PMW3389 | 6 | 269 zł |
Pulsefire Dart (wireless) | 125 | 74 | 44 | 112 | PMW3389 | 6 | 399 zł |
Haste | 124 | 67 | 38 | 59 | PAW3335 | 6 | 219 zł |
Haste 2 | 124 | 67 | 38 | 53 | HyperX 26K | 6 | 189 zł |
Haste 2 Wireless | 124 | 67 | 38 | 61 | HyperX 26K | 6 | 319 zł |
Haste 2 Mini Wireless | 117 | 62 | 38 | 59 | HyperX 26K | 6 | 79$ |
KRUX | |||||||
Galacta Pro wireless |
124 | 63 | 40 | 88 | PAW3335 | 6 | 189 zł |
Bot | 121 | 67 | 40 | 99 | A825F | 7 | 58 zł |
Astera | 129 | 66 | 38 | 74 | Sunplus SPC6662 | 7 | 79 zł |
Fuze | 125 | 80 | 40 | 90 | PAW3519 | 8 | 49 zł |
Fuze Pro |
124 | 81 | 41 | 124 | Sunplus SPC6662 | 11 | 59 zł |
Lamzu | |||||||
Atlantis OG V2 (wireless) |
123 | 66 | 38 | 57 | PAW3395 | 5 | 479 zł |
Atlantis Mini Pro //4K (wireless) |
117 | 63 | 37 | 51 // 49 | PAW3395 | 5 | 479 zł |
Maya (wireless) |
119 | 59 | 38 | 45 | PAW3395 | 5 | 499 zł |
Thorn (wireless) |
119 | 58 | 42 | 52 | PAW3395 | 5 | 539 zł |
Logitech | |||||||
G102 | 116 | 62 | 38 | 85 | Mercury | 6 | 89 zł |
G203 |
116 | 62 | 38 | 85 | Mercury | 6 | 169 zł |
G300s | 115 | 72 | 37 | 85 | Avago 3055 | 9 | 159 zł |
G303 Shroud | 125 | 63 | 40 | 75 | Hero | 5 | 589 zł |
G305 (wireless) | 116 | 62 | 38 | 99 | Hero | 6 | 179 zł |
G402 | 136 | 72 | 41 | 108 | Avago AM010 | 8 | 199 zł |
G403 Hero |
124 | 68 | 43 | 87-97 | Hero | 6 | 219 zł |
G502 Hero |
130 | 76 | 42 | 126 | Hero | 11 | 279 zł |
G502 X | 131 | 79 | 41 | 89 | Hero 2 | 11 | 299 zł |
G502 X Wireless | 131 | 79 | 41 | 102 | Hero 2 | 11 | 450 zł |
G502 X Plus Wireless | 131 | 79 | 41 | 106 | Hero 2 | 11 | 549 zł |
G602 (wireless) | 135 | 85 | 45 | 150 | Avago AM010 | 11 | 245 zł |
G604 (wireless) | 130 | 80 | 45 | 135 | Hero | 12 | 319 zł |
G703 (wireless) | 124 | 68 | 43 | 107-117 | Hero | 6 | 344 zł |
G705 | 106 | 68 | 39 | 85 | - | 6 | 355 zł |
G903 (wireless/wired) | 130 | 66 | 40 | 110 | Hero | 11 | 519 zł |
G MX518 | 131 | 73 | 43 | 101 | Hero | 8 | 233 zł |
Pro (Wireless) | 125 | 63.5 | 40 | 80 | Hero | 8 | 499 zł |
Pro X Superlight (wireless) |
125 | 63 | 40 | 61 | Hero | 5 | 479 zł |
Pro X Superlight 2 (wireless) | 125 | 63 | 40 | 60 | Hero 2 | 5 | 596 zł |
Microsoft | |||||||
Pro Intellimouse | 132 | 69 | 44 | 140 | PMW3389 | 5 | 201 zł |
Mionix | |||||||
Avior Pro |
125 | 65 | 37 | 101 | PAW3370 | 9 | 119 zł |
Naos Pro | 131 | 83 | 39 | 107 | PAW3370 | 7 | 139 zł |
Castor Pro |
122 | 70 | 40 | 96 | PAW3370 | 6 | 149 zł |
Modecom | |||||||
MC-GMX2 | 126 | 67 | 37 | 109 | PAW3212 | 6 | 75 zł |
Volcano Shinobi 3327 |
128 | 67 | 38 | 72 | PAW3327 | 6 | 119 zł |
Volcano Shinobi 3360 | 128 | 67 | 38 | 72 | PMW3360 | 6 | 149 zł |
MC-GM5 | 129 | 76 | 40 | 171 | PAW3212 | 6 | 59 zł |
MSI | |||||||
GM08 | 128 | 68.5 | 40.5 | 92 | PAW3519 | 6 | 69 zł |
GM11 | 118 | 62 | 37 | 89 | PMW3325 | 6 | 119 zł |
GM20 | 129 | 83 | 41 | 98 | PAW3309 | 6 | 169 zł |
GM30 | 128 | 62 | 35 | 98 | PAW3327 | 6 | 119 zł |
GM31 wireless | 120 | 64 | 37 | 73 | PAW3311 | 6 | 270 zł |
GM41 // V2 |
130 | 67 | 38 | 65 | PMW3389 | 6 | 149 zł |
GM41 wireless | 130 | 67 | 38 | 74 | PAW3370 | 6 | 339 zł |
GM50 | 120 | 67 | 42 | 87 | PMW3330 | 6 | 199 zł |
GM51 | 122 | 65 | 45 | 75 | PAW3395 | 6 | 299 zł |
GM51 wireless | 122 | 65 | 45 | 86 | PAW3395 | 6 | 399 zł |
Mountain | |||||||
Makalu 67 | 127 | 70 | 42 | 67 | PAW3370 | 6 | 249 zł |
Natec Genesis |
|||||||
Krypton 150 | 128 | 67 | 41 | 98 | NST 5311 | 6 | 53 zł |
Krypton 220 |
125 | 68 | 38 | 89 | Avago 5050 | 6 | 49 zł |
Krypton 300 | 125 | 68 | 39 | 94 | Avago 3050 | 7 | 69 zł |
Krypton 500 | 131 | 68 | 41.5 | 98 | PMW3325 | 6 | 89 zł |
Krypton 510 | 131 | 68 | 41.5 | 98 | PMW3325 | 6 | 75 zł |
Krypton 550 | 128 | 68 | 42 | 70 | PMW3325 | 7 | 83 zł |
Krypton 555 | 128 | 68 | 42 | 70 | PAW3333 | 7 | 99 zł |
Krypton 700 | 128 | 69 | 38 | 112 | PMW3310 | 8 | 119 zł |
Krypton 750 | 117 | 61 | 39 | 58 | PAW3333 | 6 | 115 zł |
Krypton 770 | 127.5 | 68 | 42.5 | 104 | PMW3360 | 7 | 159 zł |
Xenon 220 | 127 | 77 | 40 | 99 | Avago 5050? | 7 | 59 zł |
Xenon 750 | 123 | 67 | 43 | 100 | PMW3330 | 6 | 129 zł |
Xenon 770 | 127.5 | 68 | 39 | 110 | PAW3327 | 14 | 140 zł |
Xenon 800 | 120 | 66 | 42.5 | 58-80 | PMW3389 | 6 | 129 zł |
Zircon 500 (wireless/BT) |
119 | 62 | 38 | 79 | PMW3325 | 5 | 112 zł |
Ninjutso | |||||||
Katana | 125 | 60.5 | 39 | 58 | PMW3389 | 5 | 289 zł |
Katana Superlight (wireless) | 125 | 68 | 39.5 | 60 | PAW3370 | 6 | 90$ |
Origin One X | 121.5 | 58 | 40 | 66 | PAW3335 | 5 | 399 zł |
Sora | 121 | 59 | 37 | 47 | PAW3395 | 5 | 619 zł |
OMEGA | |||||||
VARR OM-275 |
- | - | - | 130 | Avago 9800 | 6 | 99 zł |
Ozone | |||||||
Argon / Ocelote | 125 | 67 | 40 | 125 | Avago 9800 | 9 | 239 zł |
Neon X40 | 125 | 64 | 39 | 98 | PMW3330 | 8 | 150 zł |
Neon X50 | 122 | 63 | 41 | 78 | PMW3327 | 8 | 144 zł |
Pulsar | |||||||
X2V2 (wireless) |
120 | 63 | 38 | 53 | PAW3395 | 5 | 499 zł |
X2V2 mini (wireless) | 116 | 61 | 37 | 51 | PAW3395 | 5 | 399 zł |
X2A (wireless) | 120 | 63 | 38 | 57 | PAW3395 | 5 | 399 zł |
X2A mini (wireless) | 115.5 | 61 | 36 | 55 | PAW3395 | 5 | 399 zł |
X2H (wireless) | 120 | 65 | 39.5 | 65 | PAW3395 | 5 | 499 zł |
X2H mini (wireless) | 115.5 | 62 | 38 | 53 | PAW3395 | 5 | 399 zł |
Xlite V3 mini (wireless) | 115.5 | 63.5 | 40.5 | 52 | PAW3395 | 5 | 399 zł |
Xlite V3 medium (wireless) | 122 | 66 | 43 | 55 | PAW3395 | 5 | 489 zł |
Xlite V3 large (wireless) | 126 | 69.5 | 44.5 | 58 | PAW3395 | 5 | 489 zł |
Qpad | |||||||
DX-30 | 123 | 67 | 39 | 120 | Avago 5050 |
7 | 139 zł |
DX-80 | 123 | 67 | 39 | 120 | PMW3325 | 7 | 269 zł |
DX-120 | 130 | 72 | 42 | 155 | PMW3360 | 6 | 299 zł |
DX-700 | 116 | 68 | 39 | 125 | PMW3389 | 8 | 386 zł |
DX-900 wireless | 116 | 68 | 39 | 152 | PAW3335 | 8 | 424 zł |
Rapoo | |||||||
VT950 | 129 | 74 | 40 | 142 | PMW3389 | 11 | 299 zł |
Razer | |||||||
Atheris (wireless/BT) | 100 | 63 | 34 | 66 | PMW3330 | 5 | 189 zł |
Basilisk V3 | 130 | 75 | 42.5 | 107 | Focus+ (PMW3399) | 11 | 349 zł |
Basilisk V3 X (wireless/BT) | 130 | 75 | 42.5 | 110 | PAW3390? | 7 | 289 zł |
Basilisk V3 Pro (wireless/BT) | 130 | 75 | 42.5 | 112 | Focus Pro 30K | 11 | 630 zł |
Basilisk Ultimate (wireless) |
130 | 75 | 42 | 101 | Focus+ (PMW3399) | 11 | 449 zł |
Cobra | 120 | 62.5 | 38 | 58 | PAW3349 | 6 | 179 zł |
Cobra Pro (wireless/BT) | 120 | 62.5 | 38 | 77 | Focus Pro 30K | 7 | 549 zł |
DeathAdder V2 Pro (wireless) | 127 | 62 | 43 | 88 | Focus+ (PMW3399) |
7 | 399 zł |
DeathAdder V2 X (wireless/BT) |
127 | 62 | 43 | 86-103 | PAW3369? | 7 | 319 zł |
DeathAdder V2 Mini | 114 | 65 | 38 | 62 | PMW3359 | 6 | 249 zł |
DeathAdder V3 | 128 | 68 | 44 | 59 | Focus Pro 30K | 6 | 249 zł |
DeathAdder V3 Pro (wireless) |
128 | 68 | 44 | 63 | Focus Pro 30K | 5 | 519 zł |
DeathAdder Elite | 127 | 70 | 44 | 105 | PMW3389 | 7 | 299 zł |
Mamba Elite | 126 | 70 | 43 | 96 | PAW3390 | 9 | 442 zł |
Naga V2 (wireless) | 119 | 74 | 43 | 105 | Focus Pro 30K | 19 | 425 zł |
Naga V2 Pro (wireless) |
119 | 74 | 43 | 134 | Focus Pro 30K | 20 | 759 zł |
Naga Trinity | 119 | 74 | 43 | 120 | PMW3389 | 19 | 339 zł |
Naga X | 119 | 74 | 43 | 85 | PAW3390? | 19 | 289 zł |
Orochi V2 | 108 | 60 | 38 | 58-73 | PAW3369 | 6 | 235 zł |
Viper Ultimate (wireless) |
126 | 57 | 37 | 74 | PAW3390 | 8 | 549 zł |
Viper V2 Pro (wireless) |
126.5 | 66 | 38 | 58 | Focus Pro 30K | 5 | 519 zł |
Viper V3 (wireless) |
127 | 64 | 40 | 82 | Focus Pro 30K | 6 | 319 zł |
Roccat | |||||||
Kone AIMO Remastered |
127 | 77 | 42 | 133 | PMW3381 | 10 | 299 zł |
Kone Pure Ultra | 115 | 70 | 39 | 66 | PMW3381 | 7 | 260 zł |
Kone Burst Core |
120 | 58 | 39 | 68 | PMW3331 | 6 | 89 zł |
Kone Burst Pro | 120 | 58 | 39 | 69 | PMW3389 | 6 | 219 zł |
Kain 100 AIMO |
124 | 65 | 43 | 89 | PMW3331 | 6 | 169 zł |
Kone Pro |
125 | 72 | 40 | 66 | PAW3370 | 5 | 279 zł |
Kone Pro Air (wireless) |
125 | 72 | 40 | 75 | PAW3370 | 5 | 449 zł |
Kain 202 |
124 | 65 | 43 | 105 | PAW3335 | 6 | 379 zł |
Mad Catz | |||||||
R.A.T. MOJO | 120 | 79 | 39 | 70 | PMW3360 | 6 | 159 zł |
R.A.T. 4+ | 108 | 89 | 38 | 93 | PMW3330 | 7 | 249 zł |
R.A.T. 6+ | 119 | 88 | 39 | 120 | PMW3360 | 11 | 329 zł |
R.A.T. 8+ | 119 | 88 | 39 | 157 | PMW3389 | 11 | 419 zł |
R.A.T. Pro S3 |
110 | 85 | 35 | 80 | PMW3330 | 8 | 299 zł |
Savio | |||||||
Gambit | 124.8 | 62.9 | 40.5 | 84 | PAW3327 | 6 | 89 zł |
HEX-R | 124.8 | 62.9 | 40.5 | 79 | PAW3327 | 6 | 89 zł |
Sharkoon | |||||||
Drakonia | 126 | 88 | 41 | 145 | Avago 9500 | 11 | 115 zł |
Drakonia II / Black II | 126 | 88 | 41 | 134 | PMW3360 | 12 | 189 zł |
Drakonia Black | 126 | 88 | 41 | 150 | Avago 9800 | 11 | 145 zł |
Skiller SGM1 | 122 | 82 | 42 | 130 | PMW3336 | 12 | 185 zł |
Skiller SGM2 | 132 | 69 | 42 | 106 | SPCP6651 | 6 | 79 zł |
Skiller SGM3 (wireless) |
124 | 67 | 39 | 110 | ATG4090 | 7 | 199 zł |
Shark Force II |
122 | 74 | 40 | 120 | PAW3519 | 6 | 69 zł |
Light² 100 | 120 | 66 | 42 | 78 | PMW3325 | 6 | 129 zł |
Light² 180 | 120 | 63.5 | 39 | 63 | PMW3360 | 6 | 229 zł |
Light² 200 |
120 | 66 | 42 | 62 | PMW3389 | 6 | 219 zł |
Light S | 126 | 66 | 40 | 78 | PAW3327 | 8 | 149 zł |
Speedlink | |||||||
Sicanos RGB |
123 | 75 | 39 | 133 | PMW3325 | 7 | 99 zł |
Orios RGB |
128 | 70 | 39 | 95 | PMW3325 | 7 | 129 zł |
Tarios RGB | 124 | 73 | 43 | 148 | PMW3360 | 13 | 149 zł |
SPC Gear |
|||||||
Lix | 126 | 65.5 | 38.5 | 59 | PMW3325 | 6 | 109 zł |
Lix + | 126 | 65.5 | 38.5 | 59 | PMW3360 | 6 | 159 zł |
GEM | 125.5 | 65.5 | 39 | 67 | PMW3325 | 6 | 129 zł |
GEM Plus | 125.5 | 65.5 | 39 | 67 | PAW3370 | 6 | 179 zł |
Steelseries | |||||||
Rival 3 | 120 | 67 | 37 | 77 | TrueMove1 | 6 | 119 zł |
Rival 3 wireless | 120 | 67 | 38 | 96-106 | TrueMove Air | 6 | 199 zł |
Rival 310 | 126 | 68 | 41 | 90 | TrueMove3 | 6 | 219 zł |
Rival 5 | 128 | 68 | 42 | 85 | TrueMove Air | 9 | 259 zł |
Rival 600 | 13 | 69 | 43 | 96-128 | TrueMove3+ | 7 | 299 zł |
Rival 650 (wireless) | 131 | 69 | 43 | 121-153 | TrueMove3+ | 7 | 489 zł |
Rival 710 | 124 | 76 | 41 | 135 | TrueMove3+ | 6 | 379 zł |
Sensei 310 | 125 | 70 | 39 | 93 | TrueMove3 | 6 | 219 zł |
Sensei Ten | 126 | 68 | 39 | 92 | TrueMove Pro | 8 | 279 zł |
Aerox 3 | 120 | 67 | 38 | 59 | TrueMove Core | 6 | 239 zł |
Aerox 3 wireless | 120 | 67 | 38 | 68 | TrueMove Air | 6 | 399 zł |
Prime | 125 | 68 | 42 | 69 | TrueMove Pro | 5 | 199 zł |
Prime wireless | 125 | 68 | 42 | 73 | TrueMove Air | 5 | 399 zł |
Prime mini | 120 | 66 | 40 | 61 | TrueMove Pro | 5 | 259 zł |
Prime mini wireless | 120 | 66 | 40 | 80 | TrueMove Air | 5 | 449 zł |
Prime+ | 125 | 68 | 42 | 71 | TrueMove Pro+ | 5 | 259 zł |
Tesoro | |||||||
--- | |||||||
Tracer | |||||||
Toros | - | - | - | - | Avago 3050 | 6 | 29 zł |
Scout | 116 | 77 | 38 | 82 | SPCP168A | 6 | 20 zł |
Trust | |||||||
GXT 158 Orna | 123 | 76 | 36 | 100 | PAW3606 | 8 | 99 zł |
GXT 188 Laban | 128 | 70 | 39 | 113 | PMW3360 | 8 | 189 zł |
GXT 900 Qudos | 130 | 67 | 43 | 105 | PMW3360 | 7 | 189 zł |
GXT 940 Xidon | 124.5 | 75 | 41.5 | 90 | PMW3325 | 8 | 147 zł |
Tt eSports | |||||||
Iris | 132 | 69 | 41 | - | PMW3325 | 6 | 99 zł |
Saphira | 115 | 63 | 38 | 98 | Avago 3090 | 5 | 139 zł |
Ventus | 125 | 65 | 39 | - | Avago 9500 | 7 | 190 zł |
Ventus X | 128 | 71 | 42 | - | Avago 9500 | 6 | 179 zł |
Ventus R | 113 | 60 | 37 | 98 | PMW3310DH | 5 | 166 zł |
Ventus Z |
111 | 88 | 39 | 130 | Avago A9500 | 10 | 287 zł |
Xtrfy | |||||||
M4 | 120 | 68 | 39 | 69 | PMW3389 | 6 | 249 zł |
M42 | 118 | 63 | 38 | 59 | PMW3389 | 6 | 249 zł |
ZM1 | 111 | 58.5 | 36.5 | 59 | PMW3389 | 6 | 339 zł |
Vaxee | |||||||
Zygen | 120 | 62 | 36 | 71 | PMW3389 | 5 | 69€ |
Zalman | |||||||
ZM-GM5 | 136 | 67 | 39 | 156 | Avago 3050 |
9 | 107 zł |
ZM-GM7 | 120 | 66 | 38 | 144 | PMW3360 | 7 | 129 zł |
Zowie | |||||||
FK1-C |
129 | 67 | 37 | 74 | PMW3360 | 5 | 299 zł |
FK1+-C |
129 | 69 | 39 | 77 | PMW3360 | 5 | 299 zł |
FK2-C | 125 | 65 | 36 | 70 | PMW3360 | 5 | 299 zł |
EC1-C | 128 | 70 | 43 | 80 | PMW3360 | 5 | 299 zł |
EC2-C | 122 | 65 | 40 | 73 | PMW3360 | 5 | 299 zł |
EC3-C | 119 | 66 | 41 | 70 | PMW3360 | 5 | 299 zł |
S1-C | 123 | 66 | 40 | 72 | PMW3360 | 5 | 299 zł |
S2-C | 120 | 64 | 38 | 69 | PMW3360 | 5 | 299 zł |
U2 | 124 | 65 | 38 | 60 | PAW3395 | 5 | 659 zł |
ZA11-C | 129 | 67 | 42 | 72 | PMW3360 | 5 | 299 zł |
ZA12-C | 125 | 65 | 41 | 70 | PMW3360 | 5 | 299 zł |
ZA13-C | 121 | 63 | 40 | 65 | PMW3360 | 5 | 299 zł |
@aktualizacja tabeli 25.03.2024