dobór myszki i podkładkipalm/claw/fingertipinfo. o sensorachsensory i rozmiary myszekpodkładkapolecane myszkipolecane podkładki
dł.(mm) | szer. | wys. | waga(g) | sensor | l. przycisk. | cena** | |
UWAGA: wymiary mogą nie być w 100% zgodne z rzeczywistością // **klikając w cenę sprawdzisz w porównywarce jaka jest aktualna ARCHIWALNE SPISY MYSZEK ZNAJDZIECIE: >TUTAJ (@2016)< >TUTAJ (@2017)< >TUTAJ (@2018-2019)< >TUTAJ(@2020-2021)< |
|||||||
A4tech Bloody |
|||||||
Bloody V3m | 124 | 67 | 42.5 | 110 | Pixart PAW3305DK | 8 | 60 zł |
Bloody V7m | 122 | 77 | 41.5 | 110 | Pixart PAW3305DK | 8 | 68 zł |
Bloody V8m | 122 | 82 | 42 | 110 | Pixart PAW3305DK | 8 | 65 zł |
Bloody V9m | 126 | 71 | 39 | - | Pixart PAW3305DK | 9 | 89 zł |
Bloody P30 Pro | 124 | 67 | 42.5 | 105 | PMW3360 | 8 | 139 zł |
Bloody P85 | 135 | 78 | 35 | PMW3325 | 8 | 79 zł | |
Blazing A90 |
126 | 68 | 44 | 110 | Avago 3050 | 8 | 79 zł |
Oscar Laser XL 747H | 125 | 72 | 42 | - | Avago 6010 | 7 | 73 zł |
Oscar Optical X-748K rev.2 | 135 | 75 | 40 | - | Pixart PAW3305DK | 7 | 65 zł |
Acer | |||||||
Cestus 310 | 121 | 66 | 38 | 133 | PAW3519 | 6 | 89 zł |
Cestus 330 | 124 | 66 | 40 | 153 | PAW3335 | 7 | 179 zł |
Cestus 350 (wireless) | 125 | 64 | 40 | 111 | PAW3335 | 8 | 399 zł |
Aerocool ThunderX3 |
|||||||
TM20 | 123.5 | 72 | 38.5 | 109 | Avago 3050 | 6 | 43 zł |
TM30 | 128 | 70 | 35 | 109 | PMW3310DH | 6 | 79 zł |
TM40 | 128 | 70 | 35 | 109 | Avago 9800 | 6 | 121 zł |
ASUS | |||||||
ROG Gladius II Core | 126 | 67 | 45 | 92 | PAW3327 | 6 | 199 zł |
ROG Gladius II Origin |
126 | 67 | 45 | 110 | PMW3360 | 6 | 299 zł |
ROG Gladius II wireless | 126 | 67 | 45 | 124 | PMW3390 | 6 | 359 zł |
ROG Gladius III | 126 | 67 | 45 | 79 | PAW3370 | 6 | 449 zł |
ROG Gladius III wireless | 126 | 67 | 45 | 89 | PAW3370 | 6 | 549 zł |
Pugio II wireless | 126 | 57 | 40 | 102 | PAW3335 | 7 | 479 zł |
Strix Impact II | 120 | 62.5 | 39.5 | 79 | PAW3327 | 6 | 109 zł |
ROG Keris wireless | 118 | 62 | 39 | 79 | PAW3335 | 6 | 420 zł |
Spatha (wireless/wired) | 137 | 89 | 45 | 178 | Avago 9800 | 12 | 699 zł |
Strix Evolve | 125 | 65 | 41 | 100 | PMW3330 | 8 | 239 zł |
Cooler Master |
|||||||
MasterMouse CM310 | 127 | 71 | 39.5 | 100 | PMW3325 | 8 | 129 zł |
MasterMouse MM720 | 105 | 76 | 37 | 49 | PMW3389 | 6 | 269 zł |
MasterMouse MM710 /MM711 RGB |
116 | 63 | 38 | 53 | PMW3389 | 6 | 219 zł |
MasterMouse MM830 | 130 | 82 | 43 | 122 | PMW3360 | 8 | 299 zł |
Corsair | |||||||
Dark Core RGB | 127 | 89 | 43 | 128 | PMW3367 | 9 | 279 zł |
Dark Core Pro RGB | 127 | 89 | 43 | 133 | PMW3392 | 8 | 369 zł |
Glaive Pro RGB |
126 | 68 | 46 | 115 | PMW3391 | 7 | 299 zł |
Sabro Pro | 127 | 69 | 43 | 68 | PAW3392 | 6 | 179 zł |
Sabro Pro RGB |
127 | 69 | 43 | 74 | PAW3392 | 6 | 179 zł |
Sabre Pro Wireless | 127 | 69 | 43 | 79 | PAW3393 | 6 | 399 zł |
M55 Pro | 124 | 57 | 40 | 86 | PAW3327 | 6 | 179 zł |
M65 Pro RGB | 118 | 72 | 39 | 115-130 | PMW3360 | 8 | 249 zł |
M65 Elite | 118 | 72 | 39 | 97-115 | PMW3391 | 8 | 229 zł |
Harpoon RGB (wireless) | 112 | 68 | 40 | 99 | PMW3325 | 6 | 229 zł |
Nightsword | 129 | 86 | 44 | 119-141 |
PMW3391 | 10 | 299 zł |
Ironclaw | 130 | 80 | 45 | 105 | PMW3391 | 7 | 224 zł |
Ironclaw (wireless) |
130 | 80 | 45 | 130 | PMW3391 | 7 | 329 zł |
Scimitar Elite |
119 | 77 | 49 | 147 | PMW3391 | 17 | 369 zł |
Cougar | |||||||
450M | 135 | 67 | 40 | 105 | PMW3310DH | 8 | 219 zł |
Surpassion RX |
120 | 65 | 38 | 98 | PMW3330 | 6 | 219 zł |
Surpassion ST | 120 | 65 | 38 | 96 | PMW3325 | 6 | 129 zł |
Surpassion | 120 | 65 | 38 | 96 | PMW3330 | 6 | 199 zł |
Creative | |||||||
--- | |||||||
Dream Machines |
|||||||
DM1 FPS | 125.5 | 68 | 39 | 82 | PMW3389 | 6 | 139 zł |
DM1 S2 | 125.5 | 68 | 39 | 88 | PMW3360 | 6 | 99 zł |
DM2 COMFY S |
130 | 85 | 39 | 98 | PMW3360 | 7 | 89 zł |
DM2 Supreme | 130 | 85 | 39 | 94 | PMW3389 | 7 | 89 zł |
DM4 Evo | 124 | 65 | 41 | 99 | PMW3389 | 7 | 169 zł |
DM5 Blink | 123 | 65.5 | 41 | 99 | PMW3389 | 8 | 119 zł |
DM6 Holey | 128.5 | 66 | 40 | 67 | PMW3360 | 6 | 139 zł |
DM6 Holey S |
128.5 | 66 | 40 | 67 | PMW3389 | 6 | 149 zł |
DM6 Holey Duo wireless | 128.5 | 66 | 40 | 67 | PAW3335 | 6 | 179 zł |
Ducky | |||||||
Feather Huano/Kailh/Omron |
124 | 59 | 36 | 65 | PMW3389 | 7 | 410 zł |
Endgame Gear | |||||||
XM1r | 122 | 66 | 38 | 70 | PMW3370 | 5 | 279 zł |
XM1 RGB Dark refelx |
122 | 66 | 38 | 78 | PMW3389 | 5 | 329 zł |
FINALMOUSE | |||||||
Air58 Ninja |
128 | 60 | 40 | 58 | PMW3360 | 6 | 89$ |
Ultralight Pro | 122 | 66 | 39 | 67 | PMW3360 | 6 | 69$ |
Ultralight 2 |
116 | 53 | 36 | 49 | PMW3360 | 6 | 120$ |
Fnatic Gear |
|||||||
--- |
|||||||
GAMDIAS | |||||||
Apollo Optical | 118 | 69 | 40 | Avago 3050 | 5 | 149 zł | |
Erebos Laser | 124 | 67 | 40 | - | Avago 9800 | 8 | 199 zł |
Erebos Optical |
124 | 67 | 40 | 86-108 | Avago 3050 | 8 | 167 zł |
Hades Laser | 125 | 81 | 40 | - | Avago 9800 | 7 | 239 zł |
Hades Optical | 125 | 81 | 40 | Avago 3050 | 7 | 179 zł | |
Ourea FPS |
125 | 62 | 39 | 116-126 |
Avago 3050 | 6 | 79 zł |
Zeus M1 RGB | 118 | 67 | 38 | 115-125 | PMW3320 | 7 | 110 zł |
Zeus P1 RGB |
127 | 72 | 40 | 106 | PMW3336 | 8 | 159 zł |
Genius | |||||||
M6-400 | 123 | 66 | 39 | 120 | PMW3310DH | 4 | 113 zł |
M6-600 | 123 | 66 | 39 | 120 | PMW3310DH | 6 | 149 zł |
M8-610 | 123 | 65 | 39 | 104 | Avago 9800 | 6 | 149 zł |
Glorious PC Gaming | |||||||
Model O | 128 | 67 | 37.5 | 68 | PMW3360 | 6 | 249 zł |
Model O- | 120 | 62 | 35.5 | 58 | PMW3360 | 6 | 249 zł |
Model O woreless | 128 | 67 | 37.5 | 69 | BAMF (by pixart) | 6 | 429 zł |
Model D | 128 | 67 | 42 | 68 | PMW3360 | 6 | 249 zł |
Model D- | 120 | 67 | 40 | 61 | PMW3360 | 6 | 249 zł |
Model D wireless | 128 | 67 | 42 | 69 | BAMF (by pixart) | 6 | 449 zł |
Gigabyte | |||||||
Aorus M2 |
117 | 63 | 36 | 76 | PAW3327 | 8 | 99 zł |
Aorus M3 | 128 | 72 | 43 | 100 | Avago S3988 | 7 | 129 zł |
Aorus M4 | 122 | 66 | 40 | 98 | Avago S3988 | 8 | 140 zł |
Aorus M5 | 128 | 72 | 43 | 118-130 | PMW3389 | 7 | 239 zł |
M6900 v2 | 125 | 78 | 42 | 106 | Pixart PAW3305DK-H | 7 | 75 zł |
M6980X | 125 | 78 | 42 | 106 | Avago 9500 | 7 | 130 zł |
Hama | |||||||
uRage Reaper | 126 | 89 | 41 | - | Avago 3090 | 5 | 120 zł |
uRage Reaper 600 | 119 | 73 | 38 | 140 | PAW3335 | 8 | 281 zł |
uRage Reaper 1000 |
122 | 83 | 41 | 120 | PMW3325 | 8 | 189zł |
HyperX | |||||||
Pulsefire Core | 119 | 64 | 41 | 87 | PAW3327 | 7 | 119 zł |
Pulsefire FPS Pro | 128 | 71 | 42 | 95 | PMW3389 | 6 | 149 zł |
Pulsefire Raid | 128 | 71 | 42 | 95 | PMW3389 | 11 | 239 zł |
Pulsefire Surge | 120 | 63 | 41 | 100 | PMW3389 | 6 | 269 zł |
Pulsefire Dart (wireless) | 125 | 74 | 44 | 112 | PMW3389 | 6 | 399 zł |
Haste | 124 | 67 | 38 | 59 | PAW3335 | 6 | 219 zł |
KRUX | |||||||
Galacta Pro wireless |
124 | 63 | 40 | 88 | PAW3335 | 6 | 189 zł |
Astera | 129 | 66 | 38 | 74 | Sunplus SPC6662 | 7 | 79 zł |
Fuze | 125 | 80 | 40 | 90 | PAW3519 | 8 | 49 zł |
Fuze Pro |
124 | 81 | 41 | 124 | Sunplus SPC6662 | 11 | 59 zł |
Logitech | |||||||
G102 | 116 | 62 | 38 | 85 | Mercury | 6 | 89 zł |
G203 |
116 | 62 | 38 | 85 | Mercury | 6 | 169 zł |
G300s | 115 | 72 | 37 | 85 | Avago 3055 | 9 | 159 zł |
G303 Shroud | 125 | 63 | 40 | 75 | Hero | 5 | 589 zł |
G305 (wireless) | 116 | 62 | 38 | 99 | Hero | 6 | 179 zł |
G402 | 136 | 72 | 41 | 108 | Avago AM010 | 8 | 199 zł |
G403 Hero |
124 | 68 | 43 | 87-97 | Hero | 6 | 219 zł |
G502 Hero |
130 | 76 | 42 | 126 | Hero | 11 | 279 zł |
G602 (wireless) | 135 | 85 | 45 | 150 | Avago AM010 | 11 | 245 zł |
G604 (wireless) | 130 | 80 | 45 | 135 | Hero | 12 | 319 zł |
G703 (wireless) | 124 | 68 | 43 | 107-117 | Hero | 6 | 344 zł |
G903 (wireless/wired) | 130 | 66 | 40 | 110 | Hero | 11 | 519 zł |
G MX518 | 131 | 73 | 43 | 101 | Hero | 8 | 233 zł |
Pro (Wireless) | 125 | 63.5 | 40 | 80 | Hero | 8 | 499 zł |
Pro X superlight (wireless) | 125 | 63 | 40 | 61 | Hero | 5 | 479 zł |
Microsoft | |||||||
Classic Intellimouse | 132 | 69 | 44 | 100 | PAW3808 | 5 | 139 zł |
Pro Intellimouse | 132 | 69 | 44 | 140 | PMW3389 | 5 | 201 zł |
Mionix | |||||||
Avior 7000 |
125 | 65 | 37 | 100 | PMW3310DH | 9 | 149 zł |
Castor | 122 | 70 | 40 | 94 | PMW3310DH | 6 | 149 zł |
Modecom | |||||||
MC-GMX2 | 126 | 67 | 37 | 109 | PAW3212 | 6 | 75 zł |
Volcano Shinobi 3327 |
128 | 67 | 38 | 72 | PAW3327 | 6 | 119 zł |
Volcano Shinobi 3360 | 128 | 67 | 38 | 72 | PMW3360 | 6 | 149 zł |
MC-GM5 | 129 | 76 | 40 | 171 | PAW3212 | 6 | 59 zł |
MSI | |||||||
GM11 | 118 | 62 | 37 | 89 | PMW3325 | 6 | 119 zł |
GM20 | 129 | 83 | 41 | 98 | PAW3309 | 6 | 169 zł |
GM30 | 128 | 62 | 35 | 98 | PAW3327 | 6 | 119 zł |
GM41 | 130 | 67 | 38 | 65 | PMW3389 | 6 | 149 zł |
GM41 wireless | 130 | 67 | 38 | 74 | PAW3370 | 6 | 339 zł |
GM50 | 120 | 67 | 42 | 87 | PMW3330 | 6 | 199 zł |
Mountain | |||||||
Makalu 67 | 127 | 70 | 42 | 67 | PAW3370 | 6 | 319 zł |
Natec Genesis |
|||||||
Krypton 110 | 121 | 65 | 38 | 99 | A702 | 6 | 39 zł |
Krypton 190 |
125 | 68 | 38 | 89 | Avago 5050 | 6 | 49 zł |
Krypton 300 | 125 | 68 | 39 | 94 | Avago 3050 | 7 | 69 zł |
Krypton 500 | 131 | 68 | 41.5 | 98 | PMW3325 | 6 | 89 zł |
Krypton 510 | 131 | 68 | 41.5 | 98 | PMW3325 | 6 | 129 zł |
Krypton 700 | 128 | 69 | 38 | 112 | PMW3310 | 8 | 129 zł |
Krypton 750 | 117 | 61 | 39 | 58 | PAw3333 | 6 | 169 zł |
Krypton 770 | 127.5 | 68 | 42.5 | 104 | PMW3360 | 7 | 159 zł |
Xenon 220 | 127 | 77 | 40 | 99 | Avago 5050? | 7 | 79 zł |
Xenon 330 | 124 | 76 | 44 | 90 | PAW3212 | 7 | 96 zł |
Xenon 750 | 123 | 67 | 43 | 100 | PMW3330 | 6 | 149 zł |
Xenon 770 | 127.5 | 68 | 39 | 110 | PAW3327 | 14 | 189 zł |
Xenon 800 | 120 | 66 | 42.5 | 58-80 | PMW3389 | 6 | 199 zł |
Zircon X wireless | 117 | 61 | 39 | 73 | PAW3370 | 6 | 269 zł |
Ninjutso | |||||||
Katana | 125 | 60.5 | 39 | 58 | PMW3389 | 5 | 289 zł |
Katana Superlight (wireless) | 125 | 68 | 39.5 | 60 | PAW3370 | 6 | 90$ |
Origin One X | 121.5 | 58 | 40 | 66 | PAW3335 | 5 | 399 zł |
OMEGA | |||||||
VARR OM-275 |
- | - | - | 130 | Avago 9800 | 6 | 99 zł |
Ozone | |||||||
Argon / Ocelote | 125 | 67 | 40 | 125 | Avago 9800 | 9 | 239 zł |
Qpad | |||||||
DX-30 | 123 | 67 | 39 | 120 | Avago 5050 |
7 | 139 zł |
DX-80 | 123 | 67 | 39 | 120 | PMW3325 | 7 | 269 zł |
DX-120 | 130 | 72 | 42 | 155 | PMW3360 | 6 | 299 zł |
DX-700 | 116 | 68 | 39 | 125 | PMW3389 | 8 | 370 zł |
DX-900 wireless | 116 | 68 | 39 | 152 | PAW3335 | 8 | 424 zł |
Rapoo | |||||||
V310 | 119 | 63 | 38 | 150 | Avago 9800 | 6 | 219 zł |
Razer | |||||||
Abyssus Essential | 114 | 63 | 37 | 78 | PMW3339 | 3 | 159 zł |
Atheris (wireless) | 100 | 63 | 34 | 66 | PMW3330 | 5 | 189 zł |
Basilisk Essential |
124 | 75 | 43 | 95 | PAW3328 | 7 | 119 zł |
Basilisk V2 | 130 | 75 | 42 | 92 | Focus+ (PMW3399) | 11 | 209 zł |
Basilisk X Hyperspeed (wireless) | 130 | 75 | 42 | 83 | PAW3369 | 6 | 319 zł |
Basilisk V3 | 130 | 75 | 42.5 | 107 | Focus+ (PMW3399) | 11 | 349 zł |
Basilisk Ultimate (wireless) |
130 | 75 | 42 | 101 | Focus+ (PMW3399) | 11 | 449 zł |
DeathAdder Essensial | 127 | 62 | 44 | 96 | Avago S3988 | 7 | 139 zł |
DeathAdder V2 | 127 | 62 | 43 | 82 | Focus+ (PMW3399) | 7 | 289 zł |
DeathAdder V2 Pro (wireless) | 127 | 62 | 43 | 88 | Focus+ (PMW3399) |
7 | 399 zł |
DeathAdder V2 X Hyperspeed (wireless) |
127 | 62 | 43 | 86-103 | PAW3369? | 7 | 319 zł |
DeathAdder V2 Mini | 114 | 65 | 38 | 62 | PMW3359 | 6 | 249 zł |
DeathAdder Elite | 127 | 70 | 44 | 105 | PMW3389 | 7 | 299 zł |
Mamba Elite | 126 | 70 | 43 | 96 | PAW3390 | 9 | 442 zł |
Naga Pro (wireless) |
119 | 74 | 43 | 150 | Focus+ (PMW3399) |
19 | 499 zł |
Naga Trinity | 119 | 74 | 43 | 120 | PMW3389 | 19 | 339 zł |
Naga X | 119 | 74 | 43 | 85 | PAW3390? | 19 | 289 zł |
Viper |
126 | 57 | 37 | 69 | PAW3390 | 8 | 279 zł |
Viper Ultimate (wireless) |
126 | 57 | 37 | 74 | PAW3390 | 8 | 549 zł |
Viper mini | 118 | 53.5 | 38 | 61 | PMW3359 | 8 | 199 zł |
Roccat | |||||||
Kone AIMO Remastered |
127 | 77 | 42 | 133 | PMW3381 | 10 | 299 zł |
Kone Pure Ultra | 115 | 70 | 39 | 66 | PMW3381 | 7 | 260 zł |
Kone Burst Core |
120 | 58 | 39 | 68 | PMW3331 | 6 | 89 zł |
Kone Burst Pro | 120 | 58 | 39 | 69 | PMW3389 | 6 | 219 zł |
Kain 100 AIMO |
124 | 65 | 43 | 89 | PMW3331 | 6 | 169 zł |
Kone Pro |
125 | 72 | 40 | 66 | PAW3370 | 5 | 279 zł |
Kone Pro Air (wireless) |
125 | 72 | 40 | 75 | PAW3370 | 5 | 449 zł |
Kain 202 |
124 | 65 | 43 | 105 | PAW3335 | 6 | 379 zł |
Mad Catz | |||||||
R.A.T. MOJO | 120 | 79 | 39 | 70 | PMW3360 | 6 | 159 zł |
R.A.T. 4+ | 108 | 89 | 38 | 93 | PMW3330 | 7 | 249 zł |
R.A.T. 6+ | 119 | 88 | 39 | 120 | PMW3360 | 11 | 329 zł |
R.A.T. 8+ | 119 | 88 | 39 | 157 | PMW3389 | 11 | 419 zł |
R.A.T. Pro S3 |
110 | 85 | 35 | 80 | PMW3330 | 8 | 299 zł |
Savio | |||||||
Gambit | 124.8 | 62.9 | 40.5 | 84 | PAW3327 | 6 | 89 zł |
HEX-R | 124.8 | 62.9 | 40.5 | 79 | PAW3327 | 6 | 89 zł |
Sharkoon | |||||||
Drakonia | 126 | 88 | 41 | 145 | Avago 9500 | 11 | 115 zł |
Drakonia II / Black II | 126 | 88 | 41 | 134 | PMW3360 | 12 | 189 zł |
Drakonia Black | 126 | 88 | 41 | 150 | Avago 9800 | 11 | 145 zł |
Skiller SGM1 | 122 | 82 | 42 | 130 | PMW3336 | 12 | 185 zł |
Skiller SGM2 | 132 | 69 | 42 | 106 | SPCP6651 | 6 | 79 zł |
Skiller SGM3 (wireless) |
124 | 67 | 39 | 110 | ATG4090 | 7 | 199 zł |
Shark Force II |
122 | 74 | 40 | 120 | PAW3519 | 6 | 69 zł |
Light² 100 | 120 | 66 | 42 | 78 | PMW3325 | 6 | 129 zł |
Light² 180 | 120 | 63.5 | 39 | 63 | PMW3360 | 6 | 229 zł |
Light² 200 |
120 | 66 | 42 | 62 | PMW3389 | 6 | 219 zł |
Light S | 126 | 66 | 40 | 78 | PAW3327 | 8 | 149 zł |
Speedlink | |||||||
Sicanos RGB |
123 | 75 | 39 | 133 | PMW3325 | 7 | 99 zł |
Orios RGB |
128 | 70 | 39 | 95 | PMW3325 | 7 | 129 zł |
Tarios RGB | 124 | 73 | 43 | 148 | PMW3360 | 13 | 149 zł |
SPC Gear |
|||||||
Lix | 126 | 65.5 | 38.5 | 59 | PMW3325 | 6 | 109 zł |
Lix + | 126 | 65.5 | 38.5 | 59 | PMW3360 | 6 | 159 zł |
GEM | 125.5 | 65.5 | 39 | 67 | PMW3325 | 6 | 129 zł |
GEM Plus | 125.5 | 65.5 | 39 | 67 | PAW3370 | 6 | 179 zł |
Steelseries | |||||||
Rival 3 | 120 | 67 | 37 | 77 | TrueMove1 | 6 | 119 zł |
Rival 3 wireless | 120 | 67 | 38 | 96-106 | TrueMove Air | 6 | 199 zł |
Rival 310 | 126 | 68 | 41 | 90 | TrueMove3 | 6 | 219 zł |
Rival 5 | 128 | 68 | 42 | 85 | TrueMove Air | 9 | 259 zł |
Rival 600 | 13 | 69 | 43 | 96-128 | TrueMove3+ | 7 | 299 zł |
Rival 650 (wireless) | 131 | 69 | 43 | 121-153 | TrueMove3+ | 7 | 489 zł |
Rival 710 | 124 | 76 | 41 | 135 | TrueMove3+ | 6 | 379 zł |
Sensei 310 | 125 | 70 | 39 | 93 | TrueMove3 | 6 | 219 zł |
Sensei Ten | 126 | 68 | 39 | 92 | TrueMove Pro | 8 | 279 zł |
Aerox 3 | 120 | 67 | 38 | 59 | TrueMove Core | 6 | 239 zł |
Aerox 3 wireless | 120 | 67 | 38 | 68 | TrueMove Air | 6 | 399 zł |
Prime | 125 | 68 | 42 | 69 | TrueMove Pro | 5 | 199 zł |
Prime wireless | 125 | 68 | 42 | 73 | TrueMove Air | 5 | 399 zł |
Prime mini | 120 | 66 | 40 | 61 | TrueMove Pro | 5 | 259 zł |
Prime mini wireless | 120 | 66 | 40 | 80 | TrueMove Air | 5 | 449 zł |
Prime+ | 125 | 68 | 42 | 71 | TrueMove Pro+ | 5 | 259 zł |
Tesoro | |||||||
--- | |||||||
Tracer | |||||||
Toros | - | - | - | - | Avago 3050 | 6 | 29 zł |
Scout | 116 | 77 | 38 | 82 | SPCP168A | 6 | 20 zł |
Trust | |||||||
GXT 158 Orna | 123 | 76 | 36 | 100 | PAW3606 | 8 | 99 zł |
GXT 188 Laban | 128 | 70 | 39 | 113 | PMW3360 | 8 | 189 zł |
GXT 900 Qudos | 130 | 67 | 43 | 105 | PMW3360 | 7 | 189 zł |
GXT 940 Xidon | 124.5 | 75 | 41.5 | 90 | PMW3325 | 8 | 147 zł |
Tt eSports | |||||||
Iris | 132 | 69 | 41 | - | PMW3325 | 6 | 99 zł |
Saphira | 115 | 63 | 38 | 98 | Avago 3090 | 5 | 139 zł |
Ventus | 125 | 65 | 39 | - | Avago 9500 | 7 | 190 zł |
Ventus X | 128 | 71 | 42 | - | Avago 9500 | 6 | 179 zł |
Ventus R | 113 | 60 | 37 | 98 | PMW3310DH | 5 | 166 zł |
Ventus Z |
111 | 88 | 39 | 130 | Avago A9500 | 10 | 287 zł |
Xtrfy | |||||||
M4 | 120 | 68 | 39 | 69 | PMW3389 | 6 | 249 zł |
M42 | 118 | 63 | 38 | 59 | PMW3389 | 6 | 249 zł |
ZM1 | 111 | 58.5 | 36.5 | 59 | PMW3389 | 6 | 339 zł |
Vaxee | |||||||
Zygen | 120 | 62 | 36 | 71 | PMW3389 | 5 | 69€ |
Zalman | |||||||
ZM-GM5 | 136 | 67 | 39 | 156 | Avago 3050 |
9 | 107 zł |
ZM-GM7 | 120 | 66 | 38 | 144 | PMW3360 | 7 | 129 zł |
Zowie | |||||||
FK1-B |
128 | 67-60-62 | 37 | 90 | PMW3360 | 5 | 349 zł |
FK1+ B |
128 | 68-62-64 | 38 | 86 | PMW3360 | 5 | 399 zł |
FK2-B | 124 | 64-58-60 | 36 | 85 | PMW3360 | 5 | 349 zł |
EC1-C | 128 | 70 | 43 | 97 | PMW3360 | 5 | 339 zł |
EC2-C | 122 | 65 | 40 | 90 | PMW3360 | 5 | 329 zł |
EC3-C | 119 | 66 | 41 | 70 | PMW3360 | 5 | 349 zł |
S1 | 126 | 66-61-62 | 39 | 87 | PMW3360 | 5 | 339 zł |
S2 | 122 | 64-59-60 | 38 | 82 | PMW3360 | 5 | 349 zł |
ZA11-B | 128 | 67 | 40 | 90 | PMW3360 | 5 | 369 zł |
ZA12-B | 124 | 64 | 39 | 85 | PMW3360 | 5 | 349 zł |
ZA13-B | 120 | 62 | 38 | 80 | PMW3360 | 5 | 369 zł |
@aktualizacja tabeli 20.12.2021