dobór myszki i podkładki palm /claw /fingertip info. o sensorach sensory i rozmiary myszek podkładka polecane myszki polecane podkładki
| dł.(mm) | szer. | wys. | waga(g) | sensor | l. przycisk. | cena** | |
| UWAGA: wymiary mogą nie być w 100% zgodne z rzeczywistością // **klikając w cenę sprawdzisz w porównywarce jaka jest aktualna // na niebiesko zaznaczono najlepsze sensory ARCHIWALNE SPISY MYSZEK, NIEDOSTĘPNYCH JUŻ W SPRZEDAŻY, ZNAJDZIECIE: TU i TU aktualne zestawienie znajdziecie: TUTAJ |
|||||||
| A4tech | |||||||
| Bloody V2m | 124 | 64 | 39.5 | 110 | Pixart PAW3305DK | 8 | 55 zł |
| Bloody V3m | 124 | 67 | 42.5 | 110 | Pixart PAW3305DK | 8 | 60 zł |
| Bloody V4m | 116 | 64 | 39.5 | 110 | Pixart PAW3305DK | 8 | 61 zł |
| Bloody V5m | 126 | 73 | 39.5 | 110 | Pixart PAW3305DK | 8 | 71 zł |
| Bloody V7m | 122 | 77 | 41.5 | 110 | Pixart PAW3305DK | 8 | 68 zł |
| Bloody V8m | 122 | 82 | 42 | 110 | Pixart PAW3305DK | 8 | 65 zł |
| Bloody P81 | 135 | 70 | 40 | PMW3325 | 8 | ||
| Bloody P85 | 135 | 78 | 35 | PMW3325 | 8 | ||
| Bloody P93 | 128 | 68 | 38 | PMW3325 | 8 | ||
| Bloody ZL5 | 118 | 78 | 40 | - | Avago 9800 | 10 | 99 zł |
| Bloody TL8 | 120 | 84 | 43 | - | Avago 9800 | 9 | 99 zł |
| Bloody R30 (wireless) | 124 | 67 | 42.5 | - | Avago 3050 | 8 | 95 zł |
| Bloody R70 (wireless) | 122 | 82 | 42 | - | Avago 3050 | 8 | 115 zł |
| Blazing A9 / A90 |
126 | 68 | 44 | 110 | Avago 3050 | 8 | 69 zł |
| Blazing AL9 / AL90 |
124 | 67 | 42.5 | 110 | Avago 9800 | 9 | 115 zł |
| Oscar Laser XL 747H | 125 | 72 | 42 | - | Avago 6010 | 7 | 73 zł |
| Oscar Optical X-748K rev.2 | 135 | 75 | 40 | - | Pixart PAW3305DK | 7 | 65 zł |
| We wszystkich nowszych modelach A4Techa, sensory 3060 i 3080 zostały zastąpione przez Pixart PAW3305DK(V-Track) | |||||||
| Aerocool ThunderX3 |
|||||||
| TM20 | 123.5 | 72 | 38.5 | 109 | Avago 3050 | 6 | 43 zł |
| TM30 | 128 | 70 | 35 | 109 | PMW3310DH | 6 | 49 zł |
| TM40 | 128 | 70 | 35 | 109 | Avago 9800 | 6 | 121 zł |
| TM50 | 125 | 78 | 38 | 139 | PMW3310DH | 6 | 100 zł |
| ASUS | |||||||
| Cerberus Fortus | 125 | 69 | 40 | 114 | Avago 3050 | 6 | 219 zł |
| GX1000 | 128 | 66 | 44 | 150-170 | Avago 9800 | 6 | 279 zł |
| GX950 | 122 | 82 | 43 | 150 | Avago 9800 | 5 | 185 zł |
| GX850 | 124 | 72 | 42 | 150 | Avago 9500 | 5 | 125 zł |
| GX860 | 118 | 68 | 40 | 98 | Avago 9800 | 8 | 249 zł |
| Echelon | 125 | 75 | 42 | 101 | Avago 9500 | 8 | 139 zł |
| ROG Pugio | 120 | 68 | 37 | 103 | PMW3330 | 8 | 299 zł |
| ROG Gladius | 124 | 68 | 42 | 120 | Avago S3988 | 6 | 290 zł |
| ROG Gladius II | 124 | 68 | 42 | 110 | PMW3360 | 6 | 399 zł |
| Sica | 114 | 62 | 39 | 85 | PMW3310DH | 3 | 194 zł |
| Spatha (wireless/wired) | 137 | 89 | 45 | 178 | Avago 9800 | 12 | 699 zł |
| Strix Claw | 120 | 72 | 42 | 110 | PMW3310DH | 7 | 249 zł |
| Strix Evolve | 125 | 65 | 41 | 100 | PMW3330 | 8 | 329 zł |
| Strix Impact | 115 | 62 | 39 | 112 | PMW3310DH | 3 | 229 zł |
| Cooler Master |
|||||||
| Alcor | 125 | 62-60-68 | 40 | 87 | Avago 3090 | 7 | 130 zł |
| MasterMouse Pro L | 125 lub 130 | 68 | 38 | 99 | PMW3360 | 8 | 205 zł |
| MasterMouse S | 117 | 63.5 | 38 | 89 | PMW3330 | 5 | 139 zł |
| MasterMouse Lite S | 117 | 63.5 | 38 | 86 | Pixart PAW3509 | 5 | 75 zł |
| MasterMouse MM520 | 118 | 78 | 30 | 101 | PMW3360 | 6 | 169 zł |
| MasterMouse MM530 | 125 | 60 | 40 | 99 | PMW3360 | 7 | 169 zł |
| Sentinel Advance3 | 135 | 83 | 40 | 115-155 | Avago S3988 | 8 | 199 zł |
| Xornet II | 105 | 75 | 36 | 87 | PMW3320 | 7 | 120 zł |
| Corsair | |||||||
| Dark Core RGB | 127 | 89 | 43 | 128 | PMW3367 | 9 | 449 zł |
| Glaive RGB | 126 | 91 | 44 | 122 | PMW3367 | 6 | 279 zł |
| M65 Pro RGB | 118 | 72 | 39 | 115-130 | PMW3360 | 8 | 249 zł |
| Harpoon RGB | 112 | 68 | 40 | 85 | PMW3320 | 6 | 129 zł |
| Katar | 110 | 64 | 38 | 85 | Avago 3090 | 4 | 125 zł |
| Sabre Optical | 124 | 80 | 38 | 100 | Avago S3988 | 8 | 210 zł |
| Sabre Laser | 124 | 80 | 38 | 100 | Avago 9800 | 8 | 255 zł |
| Scimitar | 119 | 77 | 49 | 147 | Avago S3988 | 17 | 339 zł |
| Scimitar Pro | 119 | 77 | 49 | 147 | PMW3367 | 17 | 335 zł |
| Cougar | |||||||
| 600M | 125 | 80 | 42 | 90 | Avago 9800 | 8 | 275 zł |
| 550M | 129 | 71 | 42 | 120 | Avago S3988 | 6 | 242 zł |
| 530M | 129 | 71 | 42 | 120 | PMW3310DH | 6 | 199 zł |
| 500M | 129 | 71 | 42 | 115 | Avago 3090 | 6 | 171 zł |
| 450M | 135 | 67 | 40 | 105 | PMW3310DH | 8 | 219 zł |
| 400M | 135 | 67 | 40 | 105 | Avago 3090 | 8 | 179 zł |
| 300M | 125 | 69 | 40 | 97 | Avago 3090 | 7 | 172 zł |
| 250M | 129 | 68 | 42 | 100 | Avago 3050 | 6 | 129 zł |
| 230M | 135 | 68 | 42 | 95 | Pixart PAW3307 | 4 | 85 zł |
| 200M | 120 | 74 | 41 | 110 | Avago 3050 | 6 | 79 zł |
| Minox X3 | 122 | 67 | 40 | 94 | PMW3310DH | 6 | 109 zł |
| Revenger | 125 | 66 | 41 | 120 | PMW3360 | 6 | 220 zł |
| Revenger S | 125 | 66 | 41 | 95 | PMW3360 | 6 | 209 zł |
| Creative | |||||||
| Siege M40 | 135 | 68 | 43 | 110 | PMW3360 | 7 | 339 zł |
| Dream Machines |
|||||||
| DM1 FPS | 125.5 | 68 | 39 | 82 | PMW3389 | 6 | 219 zł |
| DM1 PRO | 125.5 | 68 | 39 | 88 | PMW3310DH | 6 | 149 zł |
| DM1 PRO S | 125.5 | 68 | 39 | 88 | PMW3360 | 6 | 199 zł |
| DM2 COMFY | 130 | 85 | 39 | 98 | PMW3310DH | 7 | 139 zł |
| DM3 mini | 117 | 64 | 37 | 77 | PMW3360 | 3 | 149 zł |
| Ducky | |||||||
| Secret | 124.5 | 58 | 38 | 120 | PMW3310DH | 6 | 322 zł |
| Secret M | 117 | 64 | 37 | 93.5 | PMW3310DH | 6 | 341 zł |
| EVGA | |||||||
| TORQ X10 // Carbon | 117 | 57 | 38 | 121 | Avago 9800 | 9 | 240//315zł |
| TORQ X3 | 117 | 64 | 38 | 83 | Avago 3090 | 8 | 166 zł |
| TORQ X5 | 115 | 64 | 38 | 85 | Avago S3988 | 8 | 200 zł |
| TORQ X5L | 115 | 64 | 38 | 92 | Avago 9800 | 8 | 210 zł |
| Epic Gear | |||||||
| Cyclops | 126 | 74 | 43 | 99 | Avago 3090 | 7 | 175 zł |
| Cyclops X | 123 | 70 | 42 | 110 | PMW3310DH | 7 | 313 zł |
| Morpha | 126 | 66 | 40 | 110-130 | Avago S3988 | 7 | |
| Zora | 126 | 66 | 40 | 110-130 | Avago 3050 | 7 | 249 zł |
| Anura | 117 | 70 | 40 | 102 | HDST™ A3060/A9500 | 11 | 287 zł |
| MeduZa | 124 | 70 | 44 | 126 | HDST™ A3060/A9500 | 6 | 132 zł |
| FINALMOUSE | |||||||
| FinalMouse 2015 | 123 | 70 | 42 | 74 | PMW3310DH | 7 | 69$ |
| Scream One | 126 | 68 | 39 | 79 | PMW3360 | 7 | 79$ |
| Fnatic Gear / Func | |||||||
| Clutch | 130 | 68 | 43 | 116 | PMW3310DH | 7 | |
| Flick | 126 | 68 | 40 | 90 | PMW3310DH | 6 | 229 zł |
| GAMDIAS | |||||||
| Apollo Optical | 118 | 69 | 40 | Avago 3050 | 5 | 149 zł | |
| Erebos Laser | 124 | 67 | 40 | - | Avago 9800 | 8 | 60$ |
| Erebos Optical |
124 | 67 | 40 | 86 do 108 | Avago 3050 | 8 | 167 zł |
| Hades Laser | 125 | 81 | 40 | - | Avago 9800 | 7 | 239 zł |
| Hades Optical | 125 | 81 | 40 | Avago 3050 | 7 | 179 zł | |
| Zeus | 127 | 84 | 43 | - | Avago 9800 | 11 | 329 zł |
| Zeus M1 RGB | 118 | 67 | 38 | 115-125 | PMW3320 | 7 | 110 zł |
| Zeus P1 RGB |
127 | 72 | 40 | 106 | PMW3336 | 8 | 159 zł |
| Genius | |||||||
| DeathTaker | 115 | 80 | 35 | - | Avago 9500 | 9 | 142 zł |
| Gila | 114 | 72 | 44 | - | Avago 9800 | 12 | 179 zł |
| M6-400 | 123 | 66 | 39 | 120 | PMW3310DH | 4 | 113 zł |
| M6-600 | 123 | 66 | 39 | 120 | PMW3310DH | 6 | 149 zł |
| M8-610 | 123 | 65 | 39 | 104 | Avago 9800 | 6 | 149 zł |
| Gigabyte | |||||||
| Force M7 Thor | 137 | 78 | 41 | 110 | Avago 9500 | 5 | 99 zł |
| M6880 v2 | 127 | 75 | 42 | 100 | Avago 7700 | 5 | 52 zł |
| M6900 v2 | 125 | 78 | 42 | 106 | Pixart PAW3305DK-H | 7 | 75 zł |
| M6980X | 125 | 78 | 42 | 106 | Avago 9500 | 7 | 130 zł |
| XM300 | 130 | 60 | 43 | 101 | Avago S3988 | 7 | 175 zł |
| Hama | |||||||
| uRage Reaper | 126 | 89 | 41 | - | Avago 3090 | 5 | 120 zł |
| uRage MMORPG | - | - | - | 110-130 | Avago 3050 | 18 | 165 zł |
| I-Rocks | |||||||
| IR7810R/WE | 113 | 63 | 39 | - | Avago 3050 | 5 | 32$ |
| M09 | 117 | 66.5 | 41.5 | - | Avago 3050 | 5 | 24GBP |
| IR-7572 | 119 | 63 | 40 | 115 | Avago 3090 | 3 | 32$ |
| IM3 WE | 103 | 60 | 39 | 70 | Avago 3050 | 3 | 42$ |
| KTEC | |||||||
| KTM-9500+ | 115 | 57 | 33 | 90 | Avago 3080 | 5 | 28$ |
| Logitech | |||||||
| G100S | 116 | 64 | 36 | 82 | Avago AM010 | 3 | 99 zł |
| G203 / G102 |
116 | 62 | 38 | 85 | Mercury | 6 | 169 zł |
| G300s | 115 | 72 | 37 | 85 | Avago 3055 | 9 | 159 zł |
| G302 | 115 | 65 | 37 | 87 | Avago AM010 | 6 | 185 zł |
| G303 | 115 | 65 | 37 | 87 | PMW3366DM | 6 | 249 zł |
| G402 | 136 | 72 | 41 | 108 | Avago AM010 | 8 | 199 zł |
| G403 | 124 | 68 | 43 | 87-97 | PMW3366DM | 6 | 309 zł |
| G403 (wireless) |
124 | 68 | 43 | 107 | PMW3366DM | 6 | 519 zł |
| G502 | 130 | 76 | 42 | 126 | PMW3366DM | 11 | 270 zł |
| G600 | 118 | 75 | 41 | 133 | Avago S9800 | 20 | 289 zł |
| G602 (wireless) | 135 | 85 | 45 | 150 | Avago AM010 | 11 | 245 zł |
| G603 (wireless) | 124 | 68 | 43 | 112-135 | Hero | 6 | 224 zł |
| G700S (wireless) | 129 | 80 | 46 | 151 | Avago S9808 | 13 | 289 zł |
| G703 (wireless) | 124 | 68 | 43 | 107-117 | PMW3366 | 6 | 344 zł |
| G900 (wireless) | 130 | 67 | 40 | 107 | PMW3366DM | 11 | 749 zł |
| G903 (wireless/wired) | 130 | 66 | 40 | 110 | PMW3366 | 11 | 539 zł |
| G Pro | 116 | 62 | 38 | 83 | PMW3366DM | 6 | 339 zł |
| Pro (Wireless) | 125 | 63.5 | 40 | 80 | Hero | 8 | 579 zł |
| Microsoft | |||||||
| Intellimouse Explorer 3.0 | 132 | 69 | 44 | 110 | ST Microelectr. OSMLT 04 | 5 | 63$ |
| Intellimouse Optical 1.1 | 126 | 68 | 39 | 82 | ST Microelectr. OSMLT 04 | 5 | |
| Mionix | |||||||
| Avior 7000 / SK | 125 | 65 | 37 | 100 | PMW3310DH | 9 | 259//279 zł |
| Avior 8200 | 125 | 65 | 37 | 93 | Avago 9800 | 9 | 279 zł |
| Castor | 122 | 70 | 40 | 94 | PMW3310DH | 6 | 279 zł |
| Naos 7000 | 130 | 85 | 38 | 103 | PMW3310DH | 7 | 279 zł |
| Naos 8200 | 130 | 85 | 38 | 99 | Avago 9800 | 7 | 329 zł |
| Modecom | |||||||
| MC-GMX4 | 126 | 74 | 42 | 109 | PMW3330 | 8 | 119 zł |
| MC-GMX3 | 121 | 74 | 37 | 125-145 | Avago 3050 | 8 | 95 zł |
| MC-GMX2 | 126 | 67 | 37 | 109 | PAW3212 | 6 | 75 zł |
| MC-GM4 | 123 | 72 | 40 | 65 | PAW3212 | 6 | 65 zł |
| Natec Genesis |
|||||||
| G33 | 115 | 69 | 37 | 100 | Avago 5050 | 6 | 29 zł |
| G55 | 115 | 77 | 39 | 116 | Avago 5050 | 7 | 29 zł |
| G77 | 112 | 70 | 40 | 114 | Avago 5050 | 6 | 43 zł |
| GX55 | 124 | 70 | 40 | 116 | Avago 5050 |
7 | 68 zł |
| GX57 | 125 | 80 | 41 | 160 | Avago 3050 | 6 | 86 zł |
| GX44 | 129 | 72 | 35 | 132 | Avago 3050 | 6 | 74 zł |
| GX68 | 125 | 78 | 42 | 135 | Pixart PAW3606 |
7 | 71 zł |
| GX69 | 123+ | 81+ | 37+ | 152 | Avago 3050 | 10 | 94 zł |
| GX75 | 120 | 71 | 40 | 115 | PMW3310DH | 6 | 149 zł |
| GX77 | 126 | 94 | 41 | 162 | Avago 9500 | 9 | 120 zł |
| GX78 | 125 | 78 | 42 | 158 | Avago 9500 | 11 | 125 zł |
| GX85 | 139 | 78 | 40 | 169 | Avago 9800 | 13 | 179 zł |
| GX88 | 125 | 78 | 42 | 160 | Avago 9800 | 11 | 155 zł |
| Krypton 500 | 131 | 68 | 41.5 | 98 | PMW3325 | 6 | 95 zł |
| Krypton 770 | 127.5 | 68 | 42.5 | 104 | PMW3360 | 7 | 159 zł |
| Xenon 750 | 123 | 67 | 43 | 100 | PMW3330 | 6 | 149 zł |
| Newmen | |||||||
| GX1 Pro | 123 | 66 | 38 | - | Avago 3090 | 5 | 38 $ |
| GX2 Pro | 125 | 68 | 38 | - | Avago 3090 | 5 | 35 $ |
| GX3 Pro | 122 | 65 | 37 | - | Avago 3090 | 5 | 40 $ |
| Ninox | |||||||
| Aurora | 116 | 60 | 38 | 67 | Avago 3090 | 5 | |
| OMEGA | |||||||
| VARR V6000 | 130 | 82 | 42 | 150 | Avago 9500 | 10 | 169 zł |
| Ozone | |||||||
| Argon / Ocelote | 125 | 67 | 40 | 125 | Avago 9800 | 9 | 239 zł |
| Exon F60 | 128 | 79 | 42 | 94 | PMW3310DH | 6 | 99 zł |
| Radon 5K | 122 | 83 | 43 | 135 | Philips PLN 2032 | 7 | 115 zł |
| Neon 3K | 125 | 65 | 37 | 110 | PMW3320 | 8 | 129 zł |
| Neon M10 | 125 | 65 | 37 | 90 | 8 | 103 zł | |
| Neon M50 | 132 | 73 | 41 | 115.5 | PMW3310DH | 6 | 199 zł |
| Xenon | 115 | 68 | 42 | 135 | Avago 3050 | 3 | 90 zł |
| PureTrak | |||||||
| Valor | 117 | 75 | 45 | 101 - 147 | Avago 3090 | 5 | 40$ |
| Qpad | |||||||
| DX-20 | 127 | 64 | 38 | 93 | PMW3320 | 7 | 249 zł |
| 5K | 125 | 90 | 42 | 155 | Avago 9500 | 5 | 199 zł |
| 8K | 125 | 90 | 42 | 155 | Avago 9800 | 7 | 299 zł |
| 8k Optical | 125 | 90 | 42 | 155 | PMW3310DH | 7 | 259 zł |
| OM-75 | 125 | 90 | 42 | 155 | Avago 3060 | 5 | 149 zł |
| Rapoo | |||||||
| V200 | 123 | 70 | 43 | 150 | Avago 3050 | 5 | 115 zł |
| V300 | 119 | 68 | 40 | 120 | Avago 3090 | 6 | 142 zł |
| V900 | 124 | 69 | 40 | 115 | Avago 9800 | 5 | 199 zł |
| Razer | |||||||
| Abyssus 2014 | 117 | 64 | 38 | 80 | Avago S3888 | 3 | 145 zł |
| Abyssus V2 | 117 | 64 | 38 | 83 | PMW3329 | 3 | 179 zł |
| Basilisk | 124 | 75 | 43 | 107 | PMW3389 | 8 | 229 zł |
| DeathAdder 4G (2013/Essensial) | 127 | 70 | 44 | 105 | Avago S3988 | 5 | 199 zł |
| DeathAdder Chroma | 127 | 70 | 44 | 105 | Avago S3988 | 5 | 279 zł |
| DeathAdder Elite | 127 | 70 | 44 | 105 | PMW3389 | 7 | 299 zł |
| Diamondback 2015 | 125 | 60 | 30 | 89 | Philips PLN 2034 | 7 | 339 zł |
| Lancehead TE | 117 | 71 | 38 | 104 | PMW3389 | 7 | 329 zł |
| Mamba 4G (wireless) | 115 | 68 | 43 | 136 | Philips PLN 2033 | 7 | 442 zł |
| Mamba 2015 (wireless) | 128 | 70 | 42 | 125 | Philips PLN 2034 | 7 | 629 zł |
| Mamba TE | 128 | 70 | 42 | 125 | Philips PLN 2034 | 9 | 329 zł |
| Naga Hex | 116 | 70 | 46 | 134 | Philips PLN 2032 | 11 | 249 zł |
| Naga Epic '14 i Chroma (wireless) | 119 | 74 | 43 | 150 | Philips PLN 2034 | 19 | 445 zł |
| Naga Trinity | 119 | 74 | 43 | 120 | PMW3389 | 19 | 419 zł |
| Ouroboros (wireless) | 122 do 137 | 71 | 42 | 135 | Avago S9818 | 11 | 502 zł |
| Revoltec | |||||||
| Fightmouse Elite | 125 | 80 | 45 | 150 | Avago 9500 | 9 | 159 zł |
| Roccat | |||||||
| Kiro | 120 | 67 | 30 | 103 | Avago 3050 | 6 | 219 zł |
| Kone Pure Laser |
120 | 70 | 40 | 90 | Avago 9800 | 7 | 229 zł |
| Kone Pure Optical | 120 | 70 | 40 | 95 | Avago 3090 | 7 | 229 zł |
| Kone Pure 2017 | 118 | 69 | 39 | 88 | PMW3361 | 7 | 299 zł |
| Kone Pure SE | 120 | 70 | 40 | 88 | Avago 3050 | 7 | 129 zł |
| Kone AIMO | 127 | 77 | 42 | 133 | PMW3361 | 10 | 299 zł |
| Kone EMP | 135 | 75 | 42 | 116 | PMW3361 | 9 | 299 zł |
| Kone[XTD] Optical | 135 | 78 | 40 | 123 - 143 | Avago S3988 | 8 | 315 zł |
| Leadr (wireless/wired) | 130 | 80 | 42 | 128 | PMW3361 | 14 | 649 zł |
| Lua | 115 | 64 | 35 | 70 | Avago 3050 | 4 | 99 zł |
| Nyth | 129 | 78 | 44 | 120 | Philips PLN 2034 | 18 | 449 zł |
| Tyon | 135 | 78 | 40 | 126 | Avago 9800 | 12 | 345 zł |
| Saitek/Mad Catz | |||||||
| R.A.T. 1 | 108 | 61 | 35 | 50 | PMW3320 | 6 | 129 zł |
| R.A.T. 3 ref | 120 | 85 | 40 | 98 | Avago 3090 | 5 | 149 zł |
| R.A.T. PRO S | 77 | PMW3310DH | 8 | 269 zł | |||
| R.A.T. M (wireless) | 95 do 105 | 75 | 35 | 113 | Philips PLN 2033 | 10 | 325 zł |
| Sharkoon | |||||||
| Drakonia | 126 | 88 | 41 | 145 | Avago 9500 | 11 | 115 zł |
| Drakonia Black | 126 | 88 | 41 | 150 | Avago 9800 | 11 | 145 zł |
| Fireglider Optical | 130 | 65 | 45 | 118 do 135 | Pixart PAW3305DK | 7 | 89 zł |
| Skiller SGM1 | 122 | 82 | 42 | 130 | PMW3336 | 12 | 185 zł |
| Shark Force | 124 | 76 | 40 | 160 | Pixart PAN3509DK | 6 | 49 zł |
| Shark Zone M50 | 121 | 80 | 42 | 135 | Avago 9800 | 7 | 199 zł |
| Shark Zone M52 | 124.5 | 66.5 | 38 | 97 | Avago 9800 | 8 | 165 zł |
| Speedlink | |||||||
| Kudos RS | 125 | 74 | 43 | 100 do 136 | Avago 9500 | 7 | 238 zł |
| Omnivi | 131 | 87 | 52 | 145 | PMW3360 | 10 | |
| Steelseries | |||||||
| Kinzu V3 | 117 | 64 | 36 | 77 | Avago 3050 | 3 | 139 zł |
| Rival 100 | 120 | 67 | 38 | 90 | Avago 3059 | 6 | 149 zł |
| Rival 110 | 120 | 67 | 38 | 90 | TrueMove1 | 6 | 135 zł |
| Rival 300 | 131 | 72 | 40 | 102 | PMW3310DH | 6 | 219 zł |
| Rival 310 | 126 | 68 | 41 | 90 | TrueMove3 | 6 | 279 zł |
| Rival 500 | 118 | 78 | 43 | 129 | PMW3360 | 15 | 329 zł |
| Rival 600 | 131 | 69 | 43 | 96-128 | TrueMove3+ | 7 | 359 zł |
| Rival 650 (wireless) | 131 | 69 | 43 | 121-153 | TrueMove3+ | 7 | 549 zł |
| Rival 700 | 123 | 67 | 42 | 135 | PMW3360 | 6 | 369 zł |
| Sensei 310 | 125 | 70 | 39 | 93 | TrueMove3 | 6 | 279 zł |
| Sensei Wireless | 129 | 69 | 41 | 120 | Avago 9800 | 8 | 549 zł |
| Tesoro | |||||||
| Ascalon | 134 | 78 | 40 | 125 | Avago S3988 | 7 | 169 zł |
| Shrike H2L | 125 | 75 | 42 | do 156 | Avago 9500 | 8 | 180 zł |
| Thyrsus | 124 | 77 | 41 | 140 | Avago 9800 | 10 | 218 zł |
| Sagitta | 130 | 72 | 42 | 122 | PMW3310DH | 6 | 135 zł |
| Sharur | 124 | 67.5 | 39 | 89 | Avago 5050 | 6 | 99 zł |
| Team Scorpion | |||||||
| G-Reaver | 114 | 72 | 40 | 85 | Avago 3050 | 3 | 169 zł |
| G-Reaver-R | 110 | 65.5 | 39 | 139 | Avago 3090 | 5 | |
| Zealot | 103 | 67 | 40 | 63 | Avago 9500 | 4 | 239 zł |
| Zealot Jr. | 103 | 67 | 41 | 88 | Avago 3090 | 3 | |
| X-Luca-R | 130 | 64 | 40 | 144 | Avago 3090 | 5 | 169 zł |
| Frost Wyrm | 127 | 73 | 38 | 69 | Avago 3050 | 5 | 159 zł |
| Frenetic | - | - | - | - | Avago 3090 | 5 | 229 zł |
| Frenetic Jr. | 127 | 73 | 38 | 100 | Avago 3090 | 5 | |
| Tracer | |||||||
| Headshot | - | - | - | 105 - 130 | Avago 9800 | 8 | 62 zł |
| Scout | 116 | 77 | 38 | 82 | SPCP168A | 6 | 17 zł |
| Ghost | 119 | 77 | 44 | - | Avago 5050 | 7 | 50 zł |
| Toriado | 132 | 69 | 42 | 122 | Avago 3050 | 6 | 75 zł |
| Recon | 126 | 89 | 41 | 100 - 132 | Avago 9500 | 9 | 78 zł |
| Sniper | 110 | 88 | 40 | 130 | Avago 9500 | 9 | 75 zł |
| Vanquish | - | - | - | - | Avago 3050 | 6 | 43 zł |
| Trust | |||||||
| GXT 168 Haze |
130 | 85 | 42 | - | Avago 3050 | 7 | 129 zł |
| GXT 170 Heron | 128 | 74 | 41 | 135 | PMW3320 | 6 | 149 zł |
| GXT 177 Rivan | 131 | 71 | 41 | 101 | Avago 9800 | 8 | 109 zł |
| GXT 180 Kusan | 126 | 65 | 40 | 100 | PMW3325 | 6 | 179 zł |
| GXT 188 Laban | 128 | 70 | 39 | 113 | PMW3360 | 8 | 199 zł |
| Tt eSports | |||||||
| Black Element | 124 | 67 | 42 | - | Avago 9500 | 9 | 190 zł |
| Level 10M | 147 | 67 | 39 | 185 | Avago 9800 | 7 | 245 zł |
| Ryujin | 114 | 62 | 37 | 68 | Avago 2070 | 3 | 39 zł |
| Saphira | 115 | 63 | 38 | 98 | Avago 3090 | 5 | 139 zł |
| Talon | 117 | 76 | 41 | - | Avago 3050 | 6 | 89 zł |
| Theron | 124 | 74 | 40 | 97 | Avago 9500 | 8 | 179 zł |
| Theron Infrared | 124 | 74 | 40 | 97 | Avago 3090 | 8 | 80$ |
| Ventus | 125 | 65 | 39 | - | Avago 9500 | 7 | 190 zł |
| Ventus X | 128 | 71 | 42 | - | Avago 9500 | 6 | 179 zł |
| Ventus R | 113 | 60 | 37 | 98 | PMW3310DH | 5 | |
| Volos | 129 | 79 | 43 | - | Avago 9800 | 14 | 225 zł |
| Zalman | |||||||
| ZM-M100 | 103 | 53 | 32 | 70 | Avago 2700 | 3 | 18 zł |
| ZM-M200 | 113 | 65 | 38 | 73 | Avago 5700 | 5 | 20 zł |
| ZM-M250 | 119 | 64 | 34 | 81 | Pixart PAN3507DH | 4 | 37 zł |
| ZM-M300 | 132 | 65 | 42 | 75 | Avago 5050 | 7 | 30 zł |
| ZM-M400 | 112 | 82 | 40 | 129 | Pixart PAN3509DH | 6 | 43 zł |
| ZM-M401R | - | - | - | - | Avago 5050 | 6 | 49 zł |
| ZM-M500WL (wireless) | 107 | 58 | 39 | 95 | Avago A3000 | 4 | 50 zł |
| ZM-GM1 | 125 | 84 | 38 | 85 | Avago 9500 | 7 | 104 zł |
| ZM-GM3 | 119 | 68 | 40 | 115-139 | Avago 9800 | 7 | 125 zł |
| ZM-GM4 | 118-130 | 85-98 | 35-40 | 135-156 | Avago 9800 | 10 | 190 zł |
| Zowie | |||||||
| FK1 |
128 | 67-60-62 | 37 | 90 | PMW3310DH | 5 | 279 zł |
| FK1+ | 128 | 68-62-64 | 38 | 95 | PMW3310DH | 5 | 279 zł |
| FK2 | 124 | 64-58-60 | 36 | 85 | PMW3310DH | 5 | 279 zł |
| EC1-A | 128 | 70 | 43 | 97 | PMW3310DH | 5 | 279 zł |
| EC1-B | 128 | 70 | 43 | 97 | PMW3360 | 5 | 319 zł |
| EC2-A | 120 | 65 | 40 | 93 | PMW3310DH | 5 | 279 zł |
| EC2-B | 120 | 65 | 40 | 93 | PMW3360 | 5 | 319 zł |
| ZA11 | 128 | 67 | 40 | 90 | PMW3310DH | 5 | 279 zł |
| ZA12 | 124 | 64 | 39 | 85 | PMW3310DH | 5 | 279 zł |
| ZA13 | 120 | 62 | 38 | 80 | PMW3310DH | 5 | 279 zł |
